大阪民国全株式取引所
大阪民国全株式取引所(ORALSEX)について
- Osaka Republic All Stock Exchange
- 大阪民国の株式取引所です。
第1部上場企業
害鉄系列の企業は「附帯事業」にまとめています。
通番 | 銘柄 | 作品名 | 業種 | 害鉄私有貨車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 初芝電産 | 課長島耕作 | 3650電気機器 | 有 | |
1-2 | 犬神製糸 | 犬神家の一族 | 3100繊維製品 | 有 | |
1-3 | 今北産業 | 2ちゃんねる | 6050卸売業 | 有 | |
1-4 | 黒田運送 | 黒田勇樹 | 5050陸運業 | 有 | |
1-5 | ジオニック社 | 機動戦士ガンダム | 3600機械 | 有 | |
1-6 | 毎宝堂 | 番頭はんと丁稚どん | 6050卸売業 | 有 | |
1-7 | 鶴ノ鼻炭鉱 | にあんちゃん | 1050鉱業 | 有 | |
1-8 | 東邦産業 | 血と骨 | 3050食料品 | 有 | |
1-9 | ふなまる水産 | 泣くな、はらちゃん | 3050食料品 | 有 | |
1-10 | 男の子牧場 | 男の子牧場 | 0050水産・農林業 | 有 | |
1-11 | 黒寿司 | 根本敬 | 9050サービス業 | ||
1-12 | カープ豆腐店 | 広島カープ誕生物語 | 6100小売業 | ||
1-13 | 鈴木建設 | 釣りバカ日誌 | 2050建設業 | ||
1-14 | ヤマト建設 | サラリーマン金太郎 | 2050建設業 | ||
1-15 | 海山商事 | サザエさん | 6050卸売業 | ||
1-16 | 双葉商事 | クレヨンしんちゃん | 6050卸売業 | ||
1-17 | サトーココノカドー | クレヨンしんちゃん | 6100小売業 | ||
1-18 | 東京中央銀行 | 半沢直樹シリーズ | 7050銀行業 | 有 | |
1-19 | 阪神銀行 | 華麗なる一族 | 7050銀行業 | ||
1-20 | 萬田金融 | ミナミの帝王 | 7200その他金融業 | ||
1-21 | 帝愛グループ | 賭博黙示録カイジ | 7200その他金融業 | ||
1-22 | 鈴木商店 | 6050卸売業 | 有 | ⓘ | |
1-23 | 柳原銀行 | 7050銀行業 | ⓘ | ||
1-24 | 東西新聞 | 美味しんぼ | 5250情報・通信業 | ||
1-25 | 帝都新聞 | 美味しんぼ | 5250情報・通信業 | ||
1-26 | 虚構新聞 | 5250情報・通信業 | ⓘ | ||
1-27 | 東電鉄 | となりのトトロ | 5050陸運業 | ||
1-28 | 東亜重工 | シドニアの騎士 | 3650電気機器 | ||
1-29 | 神羅電気動力 | FF7 | 3650電気機器 | ||
1-30 | 阪神特殊製鋼 | 華麗なる一族 | 3450鉄鋼 |
第2部上場企業
通番 | 銘柄 | 業種 | 害鉄私有貨車 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2-1 | 三国食料流通 | 5200倉庫・運輸関連業 | 有 | |
2-2 | アパくさや | 3050食料品 | 有 | |
2-3 | 狂好超市 | 6100小売業 | 有 | |
2-4 | 大阪湾セメント | 3400ガラス・土石製品 | 有 | |
2-5 | 西村燃料廠 | 3300石油・石炭製品 | 有 | |
2-6 | 墓石石材工業 | 3400ガラス・土石製品 | 有 | |
2-7 | 大阪南港特殊清掃社 | 9050サービス業 | 有 | |
2-8 | 群玉産廃 | 9050サービス業 | 有 | |
2-9 | 地獄のミサワホーム | 2050建設業 | 有 | |
2-10 | 門司港バナナ | 6100小売業 | 有 | |
2-11 | AKB製塩 | 3050食料品 | 有 | |
2-12 | サド金山 | 1050鉱業 | 有 | |
2-13 | 山窩引っ越しセンター | 5050陸運業 | 有 | |
2-14 | 南王子模造真珠 | 3800その他製品 | 有 | |
2-15 | 佐野三伸線 | 3550金属製品 | 有 | |
2-16 | ニコニコ肉骨粉 | 3800その他製品 | 有 | |
2-17 | ラバ商会 | 3350ゴム製品 | 有 | |
2-18 | 日膣コンツェルン | 3800その他製品 | 有 | |
2-19 | 秋田面影橋剥製 | 3800その他製品 | 有 | |
2-20 | 日本マグネサイト化学工業 | 3200化学 | 有 | |
2-21 | 膿狂 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-22 | 秋田きりたんぽン工業 | 3050食料品 | 有 | |
2-23 | 琉球蒲鉾 | 3050食料品 | 有 | |
2-24 | 鳴滝綿布加工 | 3100繊維製品 | 有 | |
2-25 | AJITOMATO | 3050食料品 | 有 | |
2-26 | エデン果実農業協同組合 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-27 | ヨッピ | 3800その他製品 | 有 | |
2-28 | 富岳風穴 | 5200倉庫・運輸関連業 | 有 | |
2-29 | 奥播州そろばん工業 | 3800その他製品 | 有 | |
2-30 | デボ翔 | 3050食料品 | 有 | |
2-31 | 戦果商事 | 5200倉庫・運輸関連業 | 有 | |
2-32 | 古鹿里森林組合 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-33 | 安中貨物 | 5200倉庫・運輸関連業 | 有 | |
2-34 | KTたまねぎ協会 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-35 | 大阪民国キムチ公社 | 3050食料品 | 有 | |
2-36 | 高見製麹 | 3050食料品 | 有 | |
2-37 | くりぃむ曹達 | 3200化学 | 有 | |
2-38 | 神戸藤縄乳業 | 6100小売業 | 有 | |
2-39 | 相州錬金工業 | 3550金属製品 | 有 | |
2-40 | 守部吟醸 | 3050食料品 | 有 | |
2-41 | 北条燈油備蓄 | 3300石油・石炭製品 | 有 | |
2-42 | 龍野反戦平和うすくち醤油 | 3050食料品 | 有 | |
2-43 | 大名古屋アカミソ | 3050食料品 | 有 | |
2-44 | 熊出没運輸 | 5050陸運業 | 有 | |
2-45 | 猟奇化学工業 | 3200化学 | 有 | |
2-46 | 主水セレクション | 3050食料品 | 有 | |
2-47 | 名古屋電工 | 3200化学 | 有 | |
2-48 | DQN炭鉱 | 1050鉱業 | 有 | |
2-49 | 加賀フグの子食品 | 3050食料品 | 有 | |
2-50 | 大阪湾水産 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-51 | 川島冷蔵庫 | 5200倉庫・運輸関連業 | 有 | |
2-52 | かにさん道楽 | 3050食料品 | 有 | |
2-53 | 光宙蒲鉾 | 3050食料品 | 有 | |
2-54 | ヴァンパイアにんにく | 3050食料品 | 有 | |
2-55 | オフィースK | 3800その他製品 | 有 | |
2-56 | 杏村野菜出荷協同組合 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-57 | B畜産 | 3050食料品 | 有 | |
2-58 | ハラールポーク | 3050食料品 | 有 | |
2-59 | 清真养猪有限公司 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-60 | 目黒区漁業協同組合 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-61 | 大間鬼帝漁協 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-62 | 片山養鰻場 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-63 | 富山きときと漁協 | 0050水産・農林業 | 有 | |
2-64 | スーホ・ホールディングス | 9050サービス業 | 有 | |
2-65 | 琉球砂利運搬専用軌道 | 5050陸運業 | 有 | |
2-66 | スイス銀行 | 7050銀行業 | 有 | |
2-67 | 会津赤べこ便 | 5050陸運業 | 有 | |
2-68 | ムハンマド中古車叩き売りセンター | 6100小売業 | 有 | |
2-69 | 日本糞尿輸送 | 5050陸運業 | 有 |
LFC25
Forbesで「the Largest Fictional Company 25」として選出された25銘柄。
順位 | 銘柄 | 作品 | 業種 | 2007年度収益(USD) |
---|---|---|---|---|
1 | CHOAM | デューン | Pharmaceuticals | 1,700,000,000,000 |
2 | Acme Corp. | ワイリー・コヨーテとロードランナー | Conglomerate | 348,700,000,000 |
3 | Sirius Cybernetics Corp. | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy | Technology | 327,200,000,000 |
4 | MomCorp | フューチュラマ | Conglomerate | 291,800,000,000 |
5 | Rich Industries | リッチー・リッチ | Conglomerate | 163,400,000,000 |
6 | Soylent Corp. | ソイレント・グリーン | Processed & Packaged Goods | 157,100,000,000 |
7 | The Very Big Corporation of America | モンティ・パイソン 人生狂騒曲 | Conglomerate | 146,600,000,000 |
8 | Frobozz Magic Co. | ゾーク | Conglomerate | 112,900,000,000 |
9 | Warbucks Industries | Lil' Orphan Annie | Aerospace & Defense | 61,500,000,000 |
10 | Tyrell Corp. | Bladerunner | Aerospace & Defense | 59,400,000,000 |
11 | Wayne Enterprises | Batman | Conglomerate | 31,300,000,000 |
12 | Virtucon | Austin Powers | Conglomerate | 24,900,000,000 |
13 | Globex | The Simpsons | Conglomerate | 23,700,000,000 |
14 | Umbrella Corp | Resident Evil | Pharmaceuticals | 22,600,000,000 |
15 | Wonka Industries | Charlie and the Chocolate Factory | Food, Drink & Tobacco | 21,000,000,000 |
16 | Stark Industries | Iron Man | Aerospace & Defense | 20,300,000,000 |
17 | Clampett Oil | The Beverly Hillbillies | Oil & Gas | 18,100,000,000 |
18 | Oceanic Airlines | Lost | Transportation | 7,800,000,000 |
19 | Yoyodyne Propulsion Systems | The Crying of Lot 49 | Aerospace & Defense | 5,800,000,000 |
20 | Cyberdyne Systems Corp. | Terminator | Aerospace & Defense | 5,500,000,000 |
21 | d'Anconia Copper | Atlas Shrugged | Materials | 5,000,000,000 |
22 | Gringotts | Harry Potter | Financial Services | 4,400,000,000 |
23 | Oscorp | Spider-Man | Aerospace & Defense | 3,100,000,000 |
24 | Nakatomi Trading Corp | Die Hard | Financial Services | 2,500,000,000 |
25 | Spacely Space Sprockets | The Jetsons | Capital goods | 1,300,000,000 |